TABLEAU DES HOMOLOGATIONS DES PRODUITS DÉSINFECTANTS SUR LES SOUCHES DU VIN | ||||
---|---|---|---|---|
DIVOSAN PLUS | DEOGEN | DIVOSAN OMEGA HP | ||
Bactéricide | Homologation (anciennes ou nouvelles normes) | Homologué à 0,4% (5min, 20°c) | Homologué à 0,75% (5min, 20°c) | Homologué à 2% (5min, 20°c) |
EN1276, 5min, 20°c | EN1276, 5min, 20°c | EN1276, 5min, 20°c | EN1276, 5min, 20°c | |
Fongicide | (EN1650, 15min, 20°c) | 2 % | 0,5 % | / |
Levuricide | (EN1650, 15min, 20°c) | 0,35 % | / | 0,5 % |
Souches VINI | Acetobacter aceti (EN1276, 20min, 20°c, saccharose) | 0,5 | 0,5 % (*) | 0,5 % |
Pediococcus parvulus (EN1276, 20min, 20°c, saccharose) | 0,1 | 0,1 % (*) | 0,5 % | |
Dekkera bruxellensis (=Bretanomyces) (EN1650, 20min, 20°c, saccharose) | 0,98 | 0,20 bar | 0,20 bar | |
(*) Test réalisé avec interférent jus de raisin + mout concentré rectifié en remplacement de saccharose | ||||
(µ) Test réalisé avec interférent albumine bovine en remplacement de saccharose |
Depuis plus de 50 ans, CLAPASUD met tout en œuvre pour offrir le meilleur des produits œnologiques et matériels vinicoles. Implanté à Béziers et à Nîmes avec l’agence CAMMAS, au cœur du vignoble Languedocien, nous stockons sur plus de 5000 m2 et livrons toute la palette de produits correspondant aux besoins de nos clients ; de l’emballage à l’hygiène et l’œnologie, en passant par tout le matériel de chais. Depuis toujours, l’ambition de CLAPASUD a été de viser l’excellence et la performance à travers la qualité de l’étendue de ses solutions.